Lugar de origen: | Henan |
Nombre de la marca: | Sanwu |
Certificación: | ISO CCC |
Número de modelo: | ABC telegrafía |
Cantidad de orden mínima: | el 1000M |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | tambor de madera tratado |
Tiempo de entrega: | 1-15days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por día |
uso: | De arriba | material: | Aislamiento del Al conductor/XLPE |
---|---|---|---|
Corazones: | 1,2,3,4,3+1, | Contenido de carbono: | 2-3% |
CONDUCTOR: | Trenzado | Aislamiento: | comprimido |
Alta luz: | Cable liado aéreo 0.6/1KV,Cable aislado aéreo de XLPE,Cable liado aéreo de XLPE |
La larga vida Al Aerial Bundled Cables ABC telegrafía el PVC/el PE/XLPE de 0.6/1 kilovoltios aislado
alambre de descenso 1.service
2.conductor: Filamento concéntrico o conductor comprimido 1350-H19. Filamento concéntrico AAC, ACSR
o mensajero neutral de la aleación de AAAC
3.insulation: XLPE PE o HDPE.
Uso:
Para suministrar servicio aéreo de 120 voltios para el servicio temporal en los emplazamientos de la obra, como descenso del servicio (polo de poder a la entrada de servicio), como alumbrado secundario del cable (polo al polo) o público. Para el servicio en 600
voltios o bajar en una temperatura máxima del conductor de 75ºC para los cables aislados del polietileno o de 90ºC para el aislamiento Cross-Linked (XLPE).
Estándares/especificaciones de prueba:
• B-230 alambre de aluminio, 1350-H19 para los propósitos eléctricos.
• B-231 conductores de aluminio, concéntrico Endecha-trenzados.
• B-232 conductores de aluminio, de acero Endecha-trenzada, revestido concéntrico reforzada (ACSR).
• B-399 Concéntrico-Endecha-trenzó los conductores de la aleación de aluminio 6201-T81.
• Los conductores de acero Cinc-revestidos del forAluminum del alambre de la base B-498, acero reforzaron (ACSR).
• El cable de descenso a dos caras del servicio resuelve o excede todos los requierements aplicable de ANSI/ICEA S-76-4
Nombre de código | Conductor de la fase | Neutral desnudo | Approx.Weight | Nombre de código | Conductor de la fase | Neutral desnudo | Aproximadamente peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Encalladura | Grueso del aislamiento | Tamaño | Encalladura | XLPE | PE | Tamaño | Encalladura | Grueso del aislamiento | Tamaño | Encalladura | XLPE | PE | ||
AWG | - | milipulgada | AWG | - | lbs/1000ft | AWG | - | milipulgada | AWG | - | lbs/1000ft | ||||
Mensajero neutral de 6201 aleaciones | Mensajero neutral de AAC | ||||||||||||||
Bahía | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 145 | 140,0 | Clydesdale | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 208 | 201,8 |
Coche francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144,3 | Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207,9 |
Coche alemán | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 214 | 208,3 | Mustango | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312,6 |
Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214,4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504,5 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323,1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620,5 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521,1 | Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765,6 |
Pura sangre | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641,5 | Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946,7 |
Trotón | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791,8 | Lipizzaner | 336,4 | 19/w | 60 | 336,4 | 19 | 1.546 | 1.519,2 |
El caminar | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979,7 | ||||||||
Mensajero neutral de ACSR | |||||||||||||||
Morochuca | 6 | Sólido | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147,4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678,7 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151,7 | Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838,9 |
Morgan | 4 | Sólido | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039,2 |
Caballo de alquiler | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226,1 | Caballo salvaje | 336,4 | 19/w | 60 | 336,4 | 18/1 | 1613 | 1568,2 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342,6 | Caballo capón | 336,4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494,3 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550,6 |
Persona de Contacto: Mandy Liu
Teléfono: +8613721689492
El PVC XLPE PE aisló al conductor de aluminio Cable de B-232 B-500
Cable de aluminio negro impermeable de alto voltaje de ABC XLPE
BS subterráneos 215 95m m desnudos AAC Ant Conductor
ASTM BS Todo conductor de aluminio para líneas aéreas de transmisión
Conductor ligero combinado del estruendo AACSR de ASTM
La plata cubrió el alambre de aluminio de arriba de acero de la base AACSR 0.6/1kv
El acero reforzó el conductor de la aleación de aluminio 216mm2 AACSR