Lugar de origen: | En la región de Henan |
Nombre de la marca: | Sanwu |
Certificación: | ISO CCC |
Número de modelo: | Cable de ABC |
Cantidad de orden mínima: | 1000 metros |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Tambor de madera tratado |
Tiempo de entrega: | 1-15days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por día |
Nombre: | Cable liado aéreo del ABC | Estándar: | Las demás partidas de los productos de limpieza |
---|---|---|---|
Corazones: | 1,2,3,4,3+1, | Contenido de carbono: | 2-3% |
El conductor: | Encallados | El aislamiento: | El Pvc de Xlpe aisló |
Resaltar: | Los cables de conexión aéreos ASTM B-230,XLPE Cables de aislamiento de banda aérea,Cables de transmisión por cable ASTM B-231 |
Las pruebas de los productos de la categoría A se aplicarán en el caso de los productos de la categoría B.
Múltiples cables de un solo núcleo se pueden combinar usando cables de paquete aéreo, también conocidos como conductores de paquete aéreo o ABC, con 0.6/1kv.Para la distribución temporal de energía a la iluminación callejera y a los cables de servicio complementarios de poste a posteLos conductores de aluminio de cadena ligera de un y varios núcleos con aislamiento XLPE / PE / PVC son características de los cables ABC.Se utilizan con mayor frecuencia en instalaciones de energía a corto plazo como edificios en bases.Un término común para los cables ABC es "conductores desnudos" como cables con aislamiento.Las chispas y los cortes durante los vientos fuertes podrían provocar incendios forestales en regiones áridas o poner en peligro propiedades adyacentes.
Normas y pruebas Especificaciones:
• alambre de aluminio B-230, 1350-H19 para usos eléctricos.
• B-231 conductores de aluminio, concentrados.
• Conductores de aluminio B-232, con estrangulamiento de colocación concéntrica, reforzados con acero recubierto (ACSR).
• B-399 Conductores de aleación de aluminio 6201-T81 de cadena de colocación concéntrica.
• B-498 alambre de núcleo de acero recubierto de zinc para conductores de aluminio, acero reforzado (ACSR).
• Cables de servicio duplex que cumplan o superen todos los requisitos aplicablesde ANSI/ICEA S-76-4
Nombre de código | Conducción de fase | No es neutro | Peso aproximado | Nombre de código | Conducción de fase | No es neutro | Peso aproximado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Encallamiento | espesor de aislamiento | Tamaño | Encallamiento | XLPE | El PE | Tamaño | Encallamiento | espesor de aislamiento | Tamaño | Encallamiento | XLPE | El PE | ||
A.M.G. | - | mil | A.M.G. | - | Peso en libras/1000 pies | A.M.G. | - | mil | A.M.G. | - | Peso en libras/1000 pies | ||||
6201 Mensajero neutro de aleación | Mensajero neutro de AAC | ||||||||||||||
En la bahía | 6 | Las demás | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 | - ¿ Qué pasa? | 4 | Las demás | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
Entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 | El Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
Entrenador alemán | 4 | Las demás | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 | El Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
El árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 | El criollo | 1 / 0 | 19/w | 60 | 1 / 0 | 7 | 529 | 504.5 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 | Percherón | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
Las islas Shetland | 1 / 0 | 19/w | 60 | 1 / 0 | 7 | 546 | 521.1 | El de Hanóver | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
De sangre pura | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 | En la ciudad de Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 | El lipizaner | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
Caminando | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 | ||||||||
ACSR Mensajero neutro | |||||||||||||||
Las aves de corral | 6 | Las demás | 45 | 6 | ¿Qué es el amor? | 152 | 147.4 | El grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | ¿Qué es el amor? | 707 | 678.7 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | ¿Qué es el amor? | 162 | 151.7 | Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | ¿Qué es el amor? | 872 | 838.9 |
¿ Qué pasa? | 4 | Las demás | 45 | 4 | ¿Qué es el amor? | 226 | 220 | - ¿Qué es eso? | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | ¿Qué es el amor? | 1079 | 1039.2 |
- ¿ Qué pasa? | 4 | 7/w | 45 | 4 | ¿Qué es el amor? | 241 | 226.1 | El Bronco | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | ¿Qué es el amor? | 1613 | 1568.2 |
- ¿ Qué pasa? | 2 | 7/w | 45 | 2 | ¿Qué es el amor? | 362 | 342.6 | El dinero. | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | ¿Qué es el amor? | 1548 | 1494.3 |
- ¿ Por qué? | 1 / 0 | 19/w | 60 | 1 / 0 | ¿Qué es el amor? | 575 | 550.6 |
Persona de Contacto: Miranda
Teléfono: +8615837987764
El PVC XLPE PE aisló al conductor de aluminio Cable de B-232 B-500
Cable de aluminio negro impermeable de alto voltaje de ABC XLPE
BS subterráneos 215 95m m desnudos AAC Ant Conductor
ASTM BS Todo conductor de aluminio para líneas aéreas de transmisión
Conductor ligero combinado del estruendo AACSR de ASTM
La plata cubrió el alambre de aluminio de arriba de acero de la base AACSR 0.6/1kv
El acero reforzó el conductor de la aleación de aluminio 216mm2 AACSR