Lugar de origen: | Luoyang, China |
Nombre de la marca: | SANWU |
Certificación: | CCC,ISO |
Número de modelo: | ABC-6AWG*2 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 metros |
---|---|
Precio: | Negote |
Detalles de empaquetado: | Tambores de madera |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 200T/day |
Nombre: | Cable aéreo triplex | Corazones: | 2 corazones, duplex |
---|---|---|---|
Aislado: | uno desnudo, uno aislado | El aislamiento: | XLPE/PE/PVC |
Grueso aislado: | 45 ml | Válvula de tensión: | 0.6/1.0V |
Aplicación: | Línea de transmisión de arriba de poder | ||
Resaltar: | Cables aéreos de la línea aérea de transmisión de energía,Cable de caída de servicio de cable aéreo ASTM,Cable aéreo triplex ASTM |
1Descripción del producto
El cable aéreo triplex, también conocido como cable de servicio triplex, es un tipo de cable aéreo utilizado principalmente para suministrar energía desde postes de servicios públicos a edificios residenciales.Está compuesto por tres conductores.: dos conductores de fase aislados y un conductor neutro desnudo.
2.Ventajas
3Las normas
1) BS 7870-5: Parte 5: Conductores aislados de aire (ABC) poliméricos de voltaje nominal de 0,6/1 kV para distribución aérea
Cables ABC sin iluminación callejera | |||||||
Estructura 1+1 | |||||||
Conducción de fase | El conductor neutro | Cable terminado | |||||
Sección | espesor de aislamiento | Resistencia eléctrica | Sección | espesor de aislamiento | Resistencia eléctrica | Diámetro total | Peso del cable |
DC.20°C | DC.20°C | ||||||
No.xmm2 | En el caso de los | En el caso de los vehículos de las categorías A y B | En mm2 | En el caso de los | En el caso de los vehículos de las categorías A y B | En el caso de los | En kg/km |
1x25 | 1.3 | 1.20 | 25 | 1.3 | 1.20 | 17.6 | 210 |
1x35 | 1.3 | 0.868 | 35 | 1.3 | 0.868 | 19.6 | 270 |
1x50 | 1.5 | 0.641 | 50 | 1.5 | 0.641 | 23 | 360 |
1x70 | 1.5 | 0.443 | 70 | 1.5 | 0.443 | 26.4 | 500 |
1x95 | 1.7 | 0.320 | 95 | 1.7 | 0.320 | 30.6 | 680 |
Estructura 3+1 | |||||||
Conducción de fase | El conductor neutro | Cable terminado | |||||
Sección | espesor de aislamiento | Resistencia eléctrica | Sección | espesor de aislamiento | Resistencia eléctrica | Diámetro total | Peso del cable |
DC.20°C | DC.20°C | ||||||
No.xmm2 | En el caso de los | En el caso de los vehículos de las categorías A y B | En mm2 | En el caso de los | En el caso de los vehículos de las categorías A y B | En el caso de los | En kg/km |
3x25 | 1.3 | 1.20 | 25 | 1.3 | 1.20 | 21.2 | 410 |
3x35 | 1.3 | 0.868 | 35 | 1.3 | 0.868 | 23.7 | 550 |
3x50 | 1.5 | 0.641 | 50 | 1.5 | 0.641 | 27.8 | 730 |
3x70 | 1.5 | 0.443 | 70 | 1.5 | 0.443 | 31.9 | 1000 |
3x95 | 1.7 | 0.320 | 95 | 1.7 | 0.320 | 36.9 | 1370 |
3x120 | 1.7 | 0.253 | 120 | 1.7 | 0.253 | 40.6 | 1690 |
Cables ABC con iluminación callejera | |||||||
Estructura 3+1+1 | |||||||
Conducción de fase | El conductor neutro | Conductor de iluminación callejera | Cable terminado | ||||
Sección | espesor de aislamiento | Sección | espesor de aislamiento | Sección | espesor de aislamiento | Diámetro total | Peso del cable |
No.xmm2 | En el caso de los | En mm2 | En el caso de los | En mm2 | En el caso de los | En el caso de los | En kg/km |
3x50 | 1.5 | 50 | 1.5 | 25 | 1.3 | 29.8 | 830 |
3x70 | 1.5 | 70 | 1.5 | 25 | 1.3 | 33.6 | 1100 |
3x95 | 1.7 | 95 | 1.7 | 25 | 1.3 | 38.2 | 1470 |
4. Preguntas frecuentes
(1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante líder y profesional de cables y alambres, incluyendo: cable de energía LV, ABC, conductor desnudo, alambre de construcción, cable de control y así sucesivamente, con alta calidad.
2) ¿Está disponible la muestra?
Para el producto de stock, por supuesto, la muestra está disponible de forma gratuita.
¿Podemos representar a su SANWU CABLE para hacer una oferta?
Estamos buscando una agencia o socio en su local para promover nuestros productos, desarrollar negocios, en consecuencia, proporcionaremos buenas condiciones para hacer que usted obtenga un retorno rico.
¿Qué hay del paquete?
Podemos empacar nuestros productos, por bobina, cartón, bolsa de plástico, tambor/carrete de madera, tambor/carrete de acero-madera, tambor/carrete de acero con una fuerte protección para adaptarse a la entrega a larga distancia.
5Muestras disponibles:
6Fabrica de máquinas para la fabricación de cables:
7Envasado y entrega:
Persona de Contacto: Elva Jin
Teléfono: +8618637963745
El PVC XLPE PE aisló al conductor de aluminio Cable de B-232 B-500
Cable de aluminio negro impermeable de alto voltaje de ABC XLPE
BS subterráneos 215 95m m desnudos AAC Ant Conductor
ASTM BS Todo conductor de aluminio para líneas aéreas de transmisión
Conductor ligero combinado del estruendo AACSR de ASTM
La plata cubrió el alambre de aluminio de arriba de acero de la base AACSR 0.6/1kv
El acero reforzó el conductor de la aleación de aluminio 216mm2 AACSR