logo
Enviar mensaje
Spanish

Luyang SANWU CABLE CO., LTD.

Fabricante profesional de cables y conductores

Inicio ProductosConductor de aluminio Cable

Cable de conductor de aluminio desnudo Cable de conductor de aluminio de acero reforzado ACSR

Cable de conductor de aluminio desnudo Cable de conductor de aluminio de acero reforzado ACSR

Cable de conductor de aluminio desnudo Cable de conductor de aluminio de acero reforzado ACSR
Bare Aluminium Conductor Cable Aluminum Conductor Steel Reinforced ACSR
Cable de conductor de aluminio desnudo Cable de conductor de aluminio de acero reforzado ACSR
Datos del producto:
Lugar de origen: En la región de Henan
Nombre de la marca: Sanwu
Certificación: ISO CCC
Número de modelo: Conductor ACSR
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1000 metros
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: Tambor de madera
Tiempo de entrega: 1-15days
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 200 toneladas por día
Contacto
Descripción detallada del producto
Nombre: ACSR reforzado con acero de conductor de aluminio El conductor: Acero de aluminio
El aislamiento: El conductor desnudo Valtage: 0.6/1 KV
Aplicación: Gastos indirectos Tamaño: ACSR
Resaltar:

Conductor de aluminio Cable de ACSR

,

El acero reforzó al conductor de aluminio Cable

,

Cables de conductor de aluminio desnudo

Cable de conductor de aluminio desnudo Cable de conductor de aluminio de acero reforzado ACSR

 

 

El ACSR reforzado con conductor de aluminio y acero se utiliza como cable de transmisión aérea desnudo y como cable de distribución primario y secundario.Este alambre es adecuado para su uso en todos los tramos prácticos en postes de maderaLas aplicaciones abarcan desde líneas de transmisión de alta tensión (EHV) largas hasta líneas de servicio en voltajes de distribución o de utilización en locales privados..ACSR ofrece una resistencia óptima para el diseño de líneas.

 

Especificaciones:
b. "tecnología" para la fabricación de "tecnologías" de "tecnología" de "tecnología" de "tecnología" de "tecnología" de "tecnología".
El cable de aluminio B-230, 1350-H19 para usos eléctricos
Conductores de aluminio B-231 con filamentos de colocación concéntrica
B-232 Conductores de aluminio, reforzados con acero recubierto, con filamentos de colocación concéntrica

(ACSR)
B-341 Cables del núcleo de acero recubierto de aluminio para conductores de aluminio, reforzados de acero (ACSR/AZ)
B-498 Cables de núcleo de acero recubiertos de zinc para conductores de aluminio, reforzados con acero (ACSR/AZ)
B-500 Núcleo de acero en rosca revestido de zinc y de aluminio para conductores de aluminio, reforzado con acero (ACSR)

Norma de materiales:
1) El conductor de aluminio duro utilizado para AAC y ACSR se ajusta a la norma GB/T 17048-1997 (equivalente a la IEC 60889:1987)
2) El alambre de acero recubierto de zinc utilizado para el ACSR confirma a la IEC 60888:1987
3) La producción se puede organizar de acuerdo con los requisitos de los clientes, tales como el estándar de materiales, etc.
4) También podemos producir productos de acuerdo con el estándar de BS215, ASTM B232 y DIN48204.

 

Se aplicarán las siguientes medidas:
Código Tamaño Sección Encallamiento Diámetro En total
Peso
Nombrado
Fuerza
Resistencia máxima
@20°C
- ¿ Qué? En total - ¿ Qué? Acero El cable Acero
AWG o
El MCM
En mm2 En el caso de los En el caso de los En kg/km En kg En el caso de los vehículos de las categorías A y B
- ¿ Qué pasa? 8 8.37 9.81 Seis por uno.33 Una vez por una.33 3.99 1.33 33.8 340 3.4017
Turquía 6 13.3 15.48 Seis por uno.68 Una vez por una.68 5.03 1.68 53.7 540 2.1135
El cisne 4 21.15 24.71 6 por 2.12 Uno por dos.12 6.35 2.12 85.4 846 1.3278
Esbanato 4 21.15 26.52 7 por 1.96 Uno por dos.61 6.53 2.61 99.7 1067 1.3133
El gorrión 2 33.62 39.23 6 por 2.67 Uno por dos.67 8.03 2.67 136 1289 0.8343
Esparate 2 33.62 42.13 7 por 2.47 1 por 3.30 8.26 3.3 159 1650 0.8251
¿ Qué pasa? 1 42.41 49.48 6 por 3.00 1 por 3.00 9.02 3 171 1612 0.6621
El cuervo 1 / 0 53.51 62.39 6 por 3.37 1 por 3.37 10.11 3.37 216 1987 0.5243
Cuartel 2/0 67.44 78.65 6 por 3.78 1 por 3.78 11.35 3.78 273 2401 0.416
Las palomas 3/0 85.02 99.23 6 por 4.25 Una por cuatro.25 12.75 4.25 344 3006 0.3304
El pingüino 4/0 107 125 6 por 4.77 Una por cuatro.77 14.3 4.77 433 3787 0.2618
El búho 266.8 135 153 6 por 5.36 7 por 1.79 16.09 5.37 507 4330 0.2109
Las alas de cera 266.8 135 143 18 por 3.09 1 por 3.09 15.47 3.09 431 3117 0.2119
Peluqueros 266.8 135 157 26 por 2.57 7 por 2.00 16.31 5.98 547 5113 0.21
Oatrich 300 152 177 26 por 2.73 7 por 2.12 17.27 6.36 614 5755 0.1867
- ¿ Por qué? 300 152 188 30 por 2.54 7 por 2.54 17.78 7.62 697 7000 0.1902
- ¿ Qué pasa? 336.4 171 180 18 por 3.47 1 por 3.47 17.37 3.47 544 3931 0.168
- ¿ Qué pasa? 336.4 171 198 26 por 2.89 7 por 2.25 18.31 6.74 689 6730 0.1663
Oriola 336.4 171 210 30 por 2.69 7 por 2.69 18.82 8.07 784 7865 0.1654
El chiquillo 397.5 201 213 18 por 3.77 1 por 3.77 18.87 3.77 642 4499 0.1421
El Ibis 397.5 201 234 26 por 3.14 7 por 2.44 19.89 7.32 814 7488 0.1411
Las aves de corral 397.5 201 248 30 por 2.92 7 por 2.92 20.47 8.77 927 9202 0.1401
Pelicano 477 242 255 18 por 4.14 Una por cuatro.14 20.68 4.14 771 5347 0.1184
El parpadeo 477 242 273 24×3. ¿Qué quieres decir?58 7 por 2.39 21.49 7.16 914 7790 0.1178
El halcón 477 242 281 26 por 3.44 7 por 2.67 21.79 8.03 977 8880 0.1171
Pollo 477 242 298 30 por 3.20 7 por 3.20 22.43 9.61 1112 10783 0.1165
Las aves de corral 500 253 312 30 por 3.28 7 por 3.28 22.96 9.84 1162 11090 0.1141
Es una especie de ave. 556.5 282 298 18 por 4.47 Una por cuatro.47 22.33 4.47 899 6233 0.1014
Las aves de corral 556.5 282 319 24×3. ¿Qué quieres decir?87 7 por 2.58 23.22 7.73 1067 8999 0.101
Las palomas 556.5 282 328 26 por 3.72 7 por 2.89 23.55 8.66 1140 10019 0.1007
Águila 556.5 282 348 30 por 3.46 7 por 3.46 24.21 10.39 1298 12606 0.1001
El pavo real 605 307 346 24×4. ¿Qué quieres decir?03 7 por 2.69 24.21 8.03 1161 9771 0.0928
- ¿ Qué? 605 307 357 26 por 3.87 7 por 3.01 24.54 9.04 1240 11018 0.0925
El teal 605 307 376 30 por 3.61 19 por 2.16 25.25 10.82 1398 13567 0.0919
El pato 605 307 346 54 por 2.69 7 por 2.69 24.21 8.07 1158 10210 0.0944
El pájaro rey 636 322 340 18 por 4.78 Una por cuatro.78 23.88 4.78 1028 7128 0.0895
El roque 636 322 364 24×4. ¿Qué quieres decir?14 7 por 2.76 24.82 8.28 1219 10298 0.0883
Las aves de corral 636 322 375 26 por 3.97 7 por 3.09 25.15 9.27 1302 11427 0.0897
Las aves de corral 636 322 396 30 por 3.70 19 por 2.22 25.88 11.1 1471 14302 0.0876
El ganso 636 322 364 54 por 2.76 7 por 2.76 24.84 8.28 1218 10730 0.0898
El flamenco 666.6 338 382 24×4. ¿Qué quieres decir?23 7 por 2.82 15.4 8.46 1278 10751 0.0843
Las gaviotas 666.6 338 382 54 por 2.82 7 por 2.82 25.38 8.46 1276 11140 0.0587
El estornillo 715.5 363 422 26 por 4.21 7 por 3.28 26.7 9.83 1465 12865 0.0781
Las alas rojas 715.5 363 445 30 por 3.92 19 por 2.35 27.46 11.76 1653 15649 0.0778
El cuco 795 403 455 24×4. ¿Qué quieres decir?62 7 por 3.08 27.74 9.25 1524 12649 0.0719
Cable de conductor de aluminio desnudo Cable de conductor de aluminio de acero reforzado ACSR 0
 

 

 
 
 
 
 
 

Contacto
Luoyang Sanwu Cable Co., Ltd.,

Persona de Contacto: Alex Yang

Teléfono: 86-13233918312

Envíe su pregunta directamente a nosotros
Otros productos