Lugar de origen: | En la región de Henan |
Nombre de la marca: | Sanwu |
Certificación: | ISO CCC |
Número de modelo: | El ABC |
Cantidad de orden mínima: | 1000 metros |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Tambores de madera |
Tiempo de entrega: | 1-15days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por día |
Nombre: | Conductor ACSR | El conductor: | Auminum |
---|---|---|---|
El aislamiento: | - ¿Qué es eso? | Aplicación: | Transmisión aérea |
Válvula de tensión: | 0.6KV ~1KV | El tipo: | EN 50182/IEC 61089 DE LAS BS 215-2/BS |
Resaltar: | Al/St Acsr conductor,6 mm2 Acsr conductor,35 mm2 Acsr conductor |
Los conductores ACSR están formados por varios cables de aluminio y acero galvanizado, enlazados en capas concéntricas.
Construcción
Los conductores de ACSR están formados por varios cables de aluminio y acero galvanizado,
Los cables que forman el núcleo están hechos de acero galvanizado
El núcleo de acero galvanizado se compone normalmente
de 1, 7 o 19 hilos; los diámetros de los hilos de acero y de aluminio pueden ser los mismos, o
Es diferente.
Al variar las proporciones relativas de aluminio y acero, las características requeridas para
Se puede obtener una UTS más alta, aumentando el
En la actualidad, la producción de aluminio se encuentra en declive, con un alto contenido de acero y una mayor capacidad de carga de corriente por el aumento del contenido de aluminio.
BS 215-2 BS EN 50182
Código | Área nominal | Encallamiento | Diámetro total | Peso (cu) | Nombrado | Eléctrico | |||||||
El número de | Acero | En total | El número de | Acero | Núcleo | En total | El número de | Acero | En total | ||||
En el caso de las | Teórico | ||||||||||||
mm^2 | mm^2 | mm^2 | mm^2 | No.xmm | No.xmm | En el caso de los | En el caso de los | En kg/Km | En kg/Km | En kg/Km | No incluidos | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |
El topo | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | Seis y uno.50 | - ¿Qué es eso?50 | 1.5 | 4.5 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.706 |
Esquirol | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2. ¿Qué quieres decir?11 | La mitad.11 | 2.11 | 6.33 | 57 | 28 | 85 | 7.88 | 1.368 |
Gopher | 25 | 26.24 | 4.38 | 30.62 | 6/2. ¿Qué quieres decir?36 | La mitad.36 | 2.36 | 7.08 | 71 | 35 | 106 | 9.61 | 1.093 |
La comadreja | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2. ¿Qué quieres decir?59 | La mitad.59 | 2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
El zorro | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2. ¿Qué quieres decir?79 | La mitad.79 | 2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
El hurón | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | ¿Qué es eso?00 | 3 | 9 | 117 | 55 | 172 | 15.2 | 0.6766 |
El conejo | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.7 | 6/3.35 | ¿Qué es eso?35 | 3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
El visón | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | ¿Qué es eso?66 | 3.66 | 10.98 | 171 | 84 | 255 | 2.18 | 0.4545 |
Encasillado | 60 | 63.27 | 37.03 | 100.3 | 12 y medio.59 | 7/2. ¿Qué quieres?59 | 7.77 | 12.95 | 178 | 287 | 465 | 5.3 | 0.4567 |
El castor | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | ¿Qué es eso?99 | 3.99 | 11.97 | 203 | 99 | 302 | 2.57 | 0.3825 |
Caballo | 70 | 73.37 | 42.63 | 116.2 | 12 y medio.79 | 7/2. ¿Qué quieres?79 | 8.37 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.2 | 0.3936 |
El mapache | 75 | 79.2 | 13.2 | 92.4 | 6/4. ¿Qué quieres decir?1 | - ¿Qué es eso?1 | 4.1 | 12.3 | 216 | 104 | 320 | 27.2 | 0.3622 |
El agua | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4. ¿Qué quieres decir?22 | - ¿Qué es eso?22 | 4.22 | 13.98 | 226 | 113 | 339 | 28.8 | 0.3419 |
El gato | 90 | 95.44 | 15.86 | 111.3 | 6/4. ¿Qué quieres decir?5 | - ¿Qué es eso?5 | 4.5 | 15.9 | 258 | 128 | 386 | 32.7 | 0.3007 |
Conejito | 100 | 105 | 17.5 | 122.5 | 6/4. ¿Qué quieres decir?72 | - ¿Qué es eso?72 | 4.72 | 17.5 | 284 | 141 | 425 | 36 | 0.2733 |
Perro | 100 | 105 | 13.5 | 118.5 | 6/4. ¿Qué quieres decir?72 | 7 y 1.57 | 4.71 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
Las hienas | 100 | 105.8 | 20.4 | 126.2 | 7/4. ¿Qué quieres?39 | 7 y 1.93 | 5.79 | 14.57 | 250 | 200 | 450 | 40.9 | 0.2712 |
Leopardo | 125 | 131.3 | 16.8 | 148.1 | 8/5.28 | 7 y 1.75 | 5.25 | 15.81 | 310 | 182 | 492 | 40.7 | 0.2184 |
Coyote | 125 | 132.1 | 20.1 | 152.2 | 26 y medio.54 | 7 y 1.91 | 5.73 | 15.89 | 410 | 112 | 522 | 46.4 | 0.2187 |
El congar | 125 | 130.3 | 7.2 | 137.5 | 18 y 3.05 | ¿Qué es eso?05 | 3.05 | 15.25 | 361 | 58 | 419 | 29.8 | 0.2189 |
El tigre | 125 | 131.1 | 30.6 | 161.7 | 30 y medio.36 | 7/2. ¿Qué quieres?36 | 7.08 | 16.52 | 365 | 237 | 602 | 58 | 0.2202 |
El lobo | 150 | 158.1 | 36.8 | 194.9 | 30 y medio.59 | 7/2. ¿Qué quieres?59 | 7.77 | 18.13 | 441 | 285 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
El Dingo | 150 | 158.7 | 8.8 | 167.5 | 18 y 3.35 | ¿Qué es eso?35 | 3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35.7 | 0.1815 |
El lince | 175 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30 y medio.79 | 7/2. ¿Qué quieres?79 | 8.37 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
Caracal | 175 | 184.3 | 10.2 | 194.5 | 18 y 3.61 | ¿Qué es eso?61 | 3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
Pantera | 200 | 212.1 | 49.4 | 261.5 | 30/3. ¿Qué quieres decir?00 | 7/3.00 | 9 | 21 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
El jaguar | 200 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18 y 3.86 | ¿Qué es eso?86 | 3.86 | 19.3 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.1367 |
León | 225 | 238.5 | 55.7 | 294.2 | 30/3. ¿Qué quieres decir?18 | 7/3.18 | 9.54 | 22.26 | 657 | 438 | 1095 | 100.6 | 0.1212 |
El oso | 250 | 264 | 61.6 | 325.6 | 30/3. ¿Qué quieres decir?35 | 7/3.35 | 10.05 | 23.45 | 728 | 485 | 1213 | 111.1 | 0.109 |
Cabra | 300 | 324.3 | 75.7 | 400 | 30/3. ¿Qué quieres decir?71 | 7/3.71 | 11.13 | 25.79 | 894 | 595 | 1489 | 135.7 | 0.0891 |
Las ovejas | 350 | 374.1 | 87.3 | 461.4 | 30/3. ¿Qué quieres decir?99 | 7/3.99 | 11.97 | 27.93 | 1031 | 687 | 1718 | 155.9 | 0.077 |
Antilopa | 350 | 373.1 | 48.4 | 421.5 | 54/2. ¿Qué quieres decir?97 | 7/2. ¿Qué quieres?97 | 8.91 | 26.73 | 1040 | 371 | 1411 | 118.2 | 0.0772 |
El bisonte | 350 | 381.8 | 49.5 | 431.3 | 54/3. ¿Qué quieres decir?00 | 7/3.00 | 9 | 27 | 1064 | 380 | 1444 | 120.9 | 0.7573 |
Es una cebra. | 400 | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3. ¿Qué quieres decir?18 | 7/3.18 | 9.54 | 28.62 | 1185 | 436 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
Luoyang Sanwu Cable CO., Ltd fue establecida en septiembre de 2016, con un capital registrado de 5 millones de RMB y más de 200 empleados.Sanwu es una empresa de fabricación de cables y cables que integra la investigación y desarrollo.El transporte de la base de fabricación es conveniente, que se encuentra en la zona industrial del país de Yichuan, junto a la carretera suroeste de Luoyang,La carretera Zhengzhou-Shaolinsi-Luoyang..
La empresa ha obtenido la certificación nacional de seguridad del producto, la certificación 3C, la certificación del sistema 3, la certificación TUV alemana y la certificación de la marca de producto estándar internacional, etc.Ahora Sanwu tiene tres talleres de producción y más de 40 líneas de producción.Principalmente producimos y gestionamos barras de aluminio redondas eléctricas, cables aéreos, cables de alimentación, cables y cables para equipos eléctricos y cables especiales.Los productos de Sanwu se utilizan ampliamente en la energía eléctricaEn la actualidad, el sector de la energía, el transporte, las nuevas energías, el petróleo y la petroquímica, la defensa nacional y la construcción urbana.Los conductores aéreos de productos líderes se venden bien y son de confianza para los usuarios de todo el mundo..
La empresa está comprometida con "todo para la satisfacción del cliente", dando pleno juego a las ventajas del talento, la tecnología y el equipo, haciendo hincapié en la calidad, el precio y el servicio,y se esfuerzan por establecer la marca nacional de cable, para lograr el desarrollo rápido de las empresas.
Persona de Contacto: Emily Wang
Teléfono: +8615139958913
El PVC XLPE PE aisló al conductor de aluminio Cable de B-232 B-500
Cable de aluminio negro impermeable de alto voltaje de ABC XLPE
BS subterráneos 215 95m m desnudos AAC Ant Conductor
ASTM BS Todo conductor de aluminio para líneas aéreas de transmisión
Conductor ligero combinado del estruendo AACSR de ASTM
La plata cubrió el alambre de aluminio de arriba de acero de la base AACSR 0.6/1kv
El acero reforzó el conductor de la aleación de aluminio 216mm2 AACSR