| Lugar de origen: | Henán |
| Nombre de la marca: | Sanwu |
| Certificación: | ISO CCC |
| Número de modelo: | el xlpe aisló los cables |
| Cantidad de orden mínima: | 1000M |
|---|---|
| Precio: | USD 0.2-20 per meter |
| Detalles de empaquetado: | tambores de madera |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por día |
| Nombre: | XLPE protegió el cable | Aislamiento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal: | 0.6-1kv | Estándar: | IEC 60502-1 |
| Vaina: | CLORURO DE POLIVINILO | Paquete: | Tambor de madera |
| Tipo de conductor: | Varado | Solicitud: | Distribución de energía, construcción, metro, etc. |
| Resaltar: | cable ABC de doble antena incluido en paquetes,cable aislado triplex en cables aéreos XLPE,Cables ABC de aluminio cuádruples |
||
Esta serie de cables aéreos está disponible en configuraciones dúplex, triplex y cuadruplex, proporcionando una solución aérea flexible para redes de distribución de bajo voltaje.El cable tiene conductores compactados de aluminio aislados con polietileno (XLPE), retorcidos en espiral para formar un único conjunto autoportante.
Se aplicará la norma IEC 60502-1
| Especificación (mm2) | Estructura del conductor | Material aislante | espesor de aislamiento (mm) | Diámetro general (mm) | Aproximado Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 16 + 1 × 16 | 7 y 1.72 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.2 | 12.5 | 110.1 |
| 1 × 25 + 1 × 25 | 7/2. ¿Qué quieres?15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.2 | 14.9 | 163.9 |
| 1×35 + 1×35 | 7/2. ¿Qué quieres?54 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 17.5 | 229.0 |
| 1 × 50 + 1 × 50 | 7/2. ¿Qué quieres?92 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 20.1 | 300.0 |
| 1 × 70 + 1 × 70 | 19 y medio.15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 23.6 | 423.2 |
| 1 × 95 + 1 × 95 | 19 y medio.54 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.6 | 27.6 | 585.4 |
| 2×16 + 1×16 | 7 y 1.72 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.2 | 14.2 | 175.8 |
| 2 × 25 + 1 × 25 | 7/2. ¿Qué quieres?15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.2 | 16.7 | 258.4 |
| 2×35 + 1×35 | 7/2. ¿Qué quieres?54 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 19.7 | 361.2 |
| 2 × 50 + 1 × 50 | 7/2. ¿Qué quieres?92 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 22.5 | 472.1 |
| 2 × 70 + 1 × 70 | 19 y medio.15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 26.1 | 658.3 |
| 2x95 + 1x95 | 19 y medio.54 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.6 | 30.5 | 908.2 |
| 3x16 + 1x16 | 7 y 1.72 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.2 | 16.3 | 241.5 |
| 3 × 25 + 1 × 25 | 7/2. ¿Qué quieres?15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.2 | 19.1 | 353.6 |
| 3×35 + 1×35 | 7/2. ¿Qué quieres?54 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 22.5 | 493.5 |
| 3 × 50 + 1 × 50 | 7/2. ¿Qué quieres?92 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 25.7 | 644.1 |
| 3 × 70 + 1 × 70 | 19 y medio.15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.4 | 29.7 | 895.2 |
| 3 × 95 + 1 × 95 | 19 y medio.54 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.6 | 34.6 | 1233.5 |
Detalles del envase:El paquete de madera es opcional en varios tamaños: 0.5×0.5×0.5m, 0.6×0.6×0.6m, 0.7×0.7×0.7m, 1.1×1.1×0.8m, 2.2×2.2×1.8m, o tamaños personalizados según sus requisitos.
Tiempo de entrega:Generalmente 5-10 días si los bienes están en stock, o 15 días para pedidos personalizados.
Persona de Contacto: Alex Yang
Teléfono: 86-13233918312
El PVC XLPE PE aisló al conductor de aluminio Cable de B-232 B-500
Cable de aluminio negro impermeable de alto voltaje de ABC XLPE
BS subterráneos 215 95m m desnudos AAC Ant Conductor
ASTM BS Todo conductor de aluminio para líneas aéreas de transmisión
Conductor ligero combinado del estruendo AACSR de ASTM
La plata cubrió el alambre de aluminio de arriba de acero de la base AACSR 0.6/1kv
El acero reforzó el conductor de la aleación de aluminio 216mm2 AACSR